Servus Yamaha MT-07 Fan
Die Yamaha MT-07 ist ein weit verbreitetes Motorrad, das viele als ihren Einstieg in die Biker-Welt wählen. Was macht dieses Modell so beliebt? Wir analysieren die technischen Daten der Yamaha MT-07 detailliert. Erfahre, warum dieses Bike als ideales Einsteiger-Motorrad gilt und welche Eigenschaften es Dir bietet.
Basisdaten zur Yamaha MT-07
Hier findest Du die wichtigsten Spezifikationen und Fakten, die Du über dieses beliebte Naked Bike wissen solltest.
In unserem Blog verwenden wir Affiliate-Links, darunter Amazon* und anderen Partnern. Wenn Du über diese Links einkaufst, zahlst Du keinen Cent extra, aber wir erhalten eine kleine Werbe-Provision.
Alle Angaben sind ohne Gewähr! 💡
Bereiche: | Informationen: |
---|---|
Hersteller: | Yamaha |
Modell: | MT-07 (FZ-07 / RM07J) |
Karosserieform: | Naked Bike |
Varianten: | Reguläre Version mit 54,0 kW (73,4 PS) A2 Version mit 35,0 kW (47,6 PS) |
Baujahr(e): | Ab 2014 fortlaufend |
Führerscheinklasse: | A (unbegrenzt) und A2 (gedrosselt) |
Motor / Leistung | |
Motortyp: | 2-Zylinder-Motor, 4-Takt |
Zylinder: | 2 |
Hubraum: | 689 cm³ |
Leistung: | 54,0 kW (73,4 PS) bei 8.750/min (A Version) 35,0 kW (47,6 PS) bei 7.750/min (A2 Version) |
Beschleunigung: | ca. 3,8 Sekunden (offene Version) |
Höchstgeschwindigkeit: | ca. 210 km/h |
Drehmoment (N m): | 67,0 Nm bei 6.500/min |
Kühlung: | Flüssigkeitsgekühlt |
Kraftstoff: | Benzin Bleifrei |
Verbrauch: | 4,2 L/100 km |
Tankinhalt: | ca. 13 – 14 Liter je nach Modell |
Reichweite: | 333 km |
Abgasanlage: | Standardauspuff Besser Alternativen |
CO2 Emission: | 98 g/km |
Schadstoffklasse: | Euro 4 (Neuere Modelle: Euro 5) |
Getriebe / Antrieb | |
Gänge: | Sequentielles Getriebe, 6-Gang |
Getriebeart: | |
Kupplung: | Ölbad, Mehrscheiben (Anti-Hopping-Kupplung bei neueren Modellen) |
Antriebsart: | Kette |
Antriebsachse: | Hinterachse |
Fahrwerk / Bremsen | |
ABS: | Serie bei neueren Modellen, bei älteren optional oder nicht verfügbar. |
Bremsanlage (vorne): | Doppelscheibenbremse |
Bremsanlage (hinten): | Einzelscheibenbremse |
Federung (vorne): | Teleskopgabel |
Federung (hinten): | Monofederbein |
Radaufhängung (vorne): | Teleskopgabel |
Radaufhängung (hinten): | Zweiarmschwinge |
Räder / Reifen | |
Reifengröße (vorne): | 120/70 ZR17 – 58W |
Reifengröße (hinten): | 180/55 ZR17 – 73W |
Reifendruck (vorne): | 2,3 bar |
Reifendruck (hinten): | 2,5 bar |
Felgen (vorne): | Leichtmetallgussräder |
Felgen (hinten): | Leichtmetallgussräder |
Maße / Gewichte | |
Abmessungen (L B H): | 2.085 mm x 745 mm x 1.090 mm |
Radstand: | ca. 1.400 mm (oft auch 1395 mm angegeben) |
Sitzhöhe: | ca. 805 mm |
Bodenfreiheit: | ca. 140 – 150 mm |
Leergewicht: | ca. 166 bis 182 kg je nach Modell (fahrfertig oft ca. 183 kg) |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 355 kg |
Stauraum: | Minimal (hauptsächlich unter der Sitzbank für Bordwerkzeug) |
Anzahl Personen: | 2 |
Elektrik | |
Batterie: | 12V Batterie |
Lichtmaschine: | ca. 14,0 V, 29,3 A (bei 5000 U/min) / ca. 410 Watt |
Scheinwerfer: | LED (bei neueren Modellen) |
Rücklichttyp: | LED |
Blinkertyp: | LED |
Cockpit/Instrumente: | 15 Zoll TFT Display mit Smartphone-Konnektivität (die neuen Modelle) |
Bordelektronik / Assistenzsysteme: | Ride-by-Wire, verschiedene Fahrmodi, Tempomat (serienmäßig bei neueren Modellen), Y-AMT (optionales automatisch schaltbares 6-Gang-Getriebe mit Quickshifter) |
Sicherheitssysteme: | ABS, Anti-Hopping-Kupplung, schräglagenfähige Traktionskontrolle (bei neueren Modellen) |
Wartung / Pflege | |
Wartungsintervalle: | ca. alle 10.000 km oder jährlich (je nachdem, was zuerst eintritt) |
Ölwechselintervalle: | ca. alle 10.000 km oder jährlich |
Empfohlene Schmierstoffe: | Motoröl: 10W40 (z.B. Yamalube, Motul 5100), Bremsflüssigkeit: DOT 4, Kettenspray: Topsynthetisch, Kühlflüssigkeit: Silikatfrei (z.B. Yamalube) |
Luftfilter: | Papierfilter (z.B. Original Yamaha 1WS), Alternativen: Baumwollfilter (z.B. DNA, K&N) |
Sonstiges | |
Besonderheiten: | Elektronische Benzineinspritzung |
Betriebskosten: | Variabel (u.a. Kraftstoff, Versicherung, Wartung, Verschleißteile) |
Preis (UVP / Neu): | Zwischen 7.600 € und 8.400 € |
Preis (Gebraucht): | ca. 5.500 € – 8.000 € (stark abhängig von Baujahr, Zustand und Laufleistung) |
Garantie: | 36 Monate Werksgarantie (erweiterbar auf bis zu 5 Jahre bei Yamaha Motor) |
Zusätzlich | |
Speziell: | Kettensatz Ölwechselsatz |
Pflegeprodukte: | Kettenspray Lackpflege Motorradreiniger |
Zubehör: | Abdeckplane Kontaktspray für elektr. Anschlüsse Batterieladegerät Drehmomentschlüssel Luftdruckmesser Elektr. Akku Luftpumpe Tankrucksack Breitere Lenker |
Deine Biker-Freunde sollten das lesen – teile & unterstütze uns!
Hat Dich dieser Artikel inspiriert? Teile ihn mit Deinen Freunden und lass uns Deine Meinung wissen!
Damit wir Dir auch weiterhin kostenlose und nützliche Motorrad-Artikel anbieten können, finanzieren wir uns durch Amazon-Werbung*.
Fazit zur Yamaha MT-07
Und schon sind wir am Ende unserer kleinen Datenreise zur Yamaha MT-07 angelangt. Wir haben uns die Spezifikationen genau angesehen und dabei festgestellt: Dieses Motorrad ist nicht umsonst der Liebling vieler Biker, besonders wenn Du gerade erst beginnst. Von der Motorleistung bis zu den Maßen – Du kennst nun die Zahlen, die hinter dem Fahrspaß stecken. Am Ende des Tages zählen aber nicht nur PS und Newtonmeter, sondern die unvergesslichen Momente auf zwei Rädern. Steig auf, gib Gas und erschaffe Deine eigenen Geschichten. Die Yamaha MT-07 ist bereit, wenn Du es bist!
Wenn Du noch tiefer in die Welt der vielseitigen Zweiräder eintauchen möchtest, dann wirf doch einen Blick auf unseren Artikel Allrounder Motorradtypen im Überblick.
No comment yet, add your voice below!